Producto de la pandemia del Covid- 19 que afecto a Santiago en el primer semestre del 2020, la mayoría de los parques debieron cerrar como medida de contingencia. Durante el mes pasado y hasta inicios de septiembre los Parques que abren sus puertas en Santiago para la alegría de los deportistas y asistentes. A continuación, te presentamos una lista con la mayoría de los parques que abrieron últimamente y su aforo predeterminado.
| Parque | Fecha de apertura | Horario | Aforo |
|---|---|---|---|
| Metropolitano | Abierto | 10:00-18:00 | 7.500* |
| Bernardo Leighton | Abierto | 10:00-18:00 | 360* |
| O´Higgins | Abierto | 9:00-16:00 | 700* |
| Peñalolen | 31 de agosto | 10:00-18:00 | 250* |
| Quinta Normal | 31 de agosto | 9:00-16:00 | 500* |
| Cerro Santa Lucía | 31 de agosto | 9:00-16:00 | 80* |
| André Jarlán | 2 de septiembre | 10:00-18:00 | 545* |
| Cerrillos | 2 de septiembre | 10:00-18:00 | 2.000* |
| Quebrada de Macul | 2 de septiembre | 10:00-18:00 | 230* |
| Huechuraba | 2 de septiembre | 10:00-18:00 | 100* |
