Dentro de las muchas funciones de Sernatur, existe una que tiene relación al Registro de prestadores de servicios turísticos, el cual consiste en incorporarlos a la plataforma de difusión de oferta formal de empresarios asociados a la industria turística.
Por ello, la dirección regional metropolitana encabezada por su director Felipe Vásquez, se propuso la meta de aumentar los servicios formales registrados y dentro de las metas específicas aumentar en los servicios de alojamientos, agencias de viajes, restaurantes y turismo aventura.
Como se aprecia en este cuadro, estas metas fueron alcanzadas.
Servicio | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Total general |
Agencias de Viaje y Tour Operador | 24 | 103 | 109 | 67 | 89 | 104 | 81 | 577 |
Alojamiento Turístico | 93 | 191 | 152 | 51 | 70 | 75 | 31 | 663 |
Arriendo de Vehículo | 2 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 3 | 32 |
Artesanía | 1 | 1 | 7 | 33 | 6 | 9 | 1 | 58 |
Guías de Turismo | 16 | 32 | 21 | 13 | 39 | 24 | 13 | 158 |
Restaurantes y Similares | 9 | 16 | 35 | 24 | 50 | 57 | 33 | 224 |
Servicios de Esparcimiento | 2 | 6 | 7 | 10 | 22 | 16 | 63 | |
Servicios Deportivos | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 | |||
Taxis y Buses de Turismo | 1 | 7 | 8 | 7 | 25 | 14 | 10 | 72 |
Transporte de Pasajeros al Aeropuerto | 1 | 8 | 5 | 6 | 20 | 10 | 8 | 58 |
Transporte de Pasajeros por Carretera Interurbana | 2 | 7 | 6 | 4 | 10 | 10 | 13 | 52 |
Transporte de Pasajeros por Ferrocarril | 1 | 1 | ||||||
Transporte de Pasajeros por Vía Aérea | 1 | 1 | 2 | |||||
Transporte de Pasajeros por Vía Marítima | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
Turismo Aventura | 29 | 92 | 28 | 59 | 11 | 13 | 232 | |
Total general | 149 | 403 | 450 | 249 | 387 | 341 | 225 | 2204 |
Fuente: Proporcionada por Plataforma de Sernatur ACT.
A nivel nacional, la región Metropolitana, es una de las que cuenta con mayor registro a nivel nacional desde que se instauró la Plataforma de Sernatur ACT el año 2011.
Región | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Total general |
Antofagasta | 49 | 228 | 220 | 135 | 67 | 142 | 69 | 910 |
Araucanía | 108 | 378 | 251 | 120 | 208 | 196 | 92 | 1353 |
Arica y Parinacota | 30 | 155 | 73 | 62 | 23 | 41 | 19 | 403 |
Atacama | 30 | 80 | 122 | 51 | 46 | 50 | 77 | 456 |
Aysén | 66 | 263 | 313 | 160 | 147 | 142 | 64 | 1155 |
Bío Bío | 79 | 285 | 321 | 226 | 218 | 183 | 88 | 1400 |
Coquimbo | 81 | 220 | 276 | 147 | 123 | 146 | 114 | 1107 |
Los Lagos | 210 | 640 | 572 | 287 | 212 | 230 | 108 | 2259 |
Los Ríos | 75 | 177 | 245 | 210 | 143 | 156 | 96 | 1102 |
Magallanes | 56 | 269 | 252 | 140 | 146 | 250 | 97 | 1210 |
Maule | 71 | 271 | 178 | 57 | 67 | 109 | 71 | 824 |
Metropolitana | 149 | 403 | 450 | 249 | 387 | 341 | 225 | 2204 |
O’Higgins | 45 | 168 | 237 | 107 | 119 | 105 | 68 | 849 |
Tarapacá | 36 | 109 | 85 | 56 | 50 | 81 | 64 | 481 |
Valparaíso | 114 | 445 | 518 | 208 | 269 | 164 | 108 | 1826 |
Total general | 1199 | 4091 | 4113 | 2215 | 2225 | 2336 | 1360 | 17539 |
A raíz de estas cifras, el director regional metropolitano de Sernatur, Felipe Vásquez, señaló “este tipo de registro es muy relevante para la promoción de la oferta turística local, por lo cual ser la región con mayor número de registrados en lo que va de 2017, solo viene a ratificar el trabajo que realizamos como dirección regional, siempre pensando en entregar un mejor servicio tanto a los prestadores turísticos como al público al general”.